[ ↓ k obsahu ↓ ]



[ ↑ k hlavní navigace ↑ ]

Prodejní ceny podílových jednotek fondů IŽP Konto budoucnosti

Datum Success Absolut Success Relativ
19. 6. 2013 241.39 162.04
18. 6. 2013 240.01 160.52
17. 6. 2013 239.97 160.49
16. 6. 2013 239.97 160.49
15. 6. 2013 239.97 160.49
14. 6. 2013 241.04 161.81
13. 6. 2013 242.07 162.75
12. 6. 2013 242.06 163.42
11. 6. 2013 241.14 161.53
10. 6. 2013 240.87 160.84
9. 6. 2013 240.87 160.84
8. 6. 2013 240.87 160.84
7. 6. 2013 244.60 164.70
6. 6. 2013 246.96 166.80
5. 6. 2013 246.97 167.05
4. 6. 2013 248.18 168.37
3. 6. 2013 248.10 168.14
2. 6. 2013 248.10 168.14
1. 6. 2013 248.10 168.14
31. 5. 2013 250.73 170.50
30. 5. 2013 251.70 171.17
29. 5. 2013 250.62 170.10
28. 5. 2013 251.55 170.56
27. 5. 2013 252.67 171.83
26. 5. 2013 252.67 171.83
25. 5. 2013 252.67 171.83
24. 5. 2013 255.99 175.36
23. 5. 2013 255.49 175.19
22. 5. 2013 256.04 175.39
21. 5. 2013 255.45 174.74
20. 5. 2013 254.18 173.87
19. 5. 2013 254.18 173.87
18. 5. 2013 254.18 173.87
17. 5. 2013 253.82 173.29
16. 5. 2013 252.77 171.37
15. 5. 2013 251.65 170.10
14. 5. 2013 250.44 168.77
13. 5. 2013 249.53 167.99
12. 5. 2013 249.53 167.99
11. 5. 2013 249.53 167.99
10. 5. 2013 249.13 166.86
9. 5. 2013 245.89 163.84
8. 5. 2013 245.89 163.84
3. 5. 2013 245.61 163.74
2. 5. 2013 246.86 164.57
1. 5. 2013 246.86 164.57
30. 4. 2013 245.69 163.97
29. 4. 2013 246.07 164.22
28. 4. 2013 246.07 164.22
27. 4. 2013 246.07 164.22
26. 4. 2013 247.35 164.98
25. 4. 2013 245.89 163.23
24. 4. 2013 245.11 162.20
23. 4. 2013 244.00 161.03
22. 4. 2013 243.81 161.08
21. 4. 2013 243.81 161.08
20. 4. 2013 243.81 161.08
19. 4. 2013 244.52 161.72
18. 4. 2013 244.33 161.59
17. 4. 2013 246.02 163.76
16. 4. 2013 246.23 164.24
15. 4. 2013 245.98 163.98
14. 4. 2013 245.98 163.98
13. 4. 2013 245.98 163.98
12. 4. 2013 245.56 162.84
11. 4. 2013 244.68 162.17
10. 4. 2013 242.92 161.00
9. 4. 2013 243.41 161.84
8. 4. 2013 244.77 163.61
7. 4. 2013 244.77 163.61
6. 4. 2013 244.77 163.61
5. 4. 2013 245.76 164.96
4. 4. 2013 245.64 164.80
3. 4. 2013 246.64 165.63
2. 4. 2013 245.51 164.96
1. 4. 2013 245.51 164.96
31. 3. 2013 245.51 164.96
30. 3. 2013 245.51 164.96
29. 3. 2013 245.42 164.90
28. 3. 2013 244.68 163.38
27. 3. 2013 244.58 163.31
26. 3. 2013 243.92 162.87
25. 3. 2013 245.74 164.34
24. 3. 2013 245.74 164.34
23. 3. 2013 245.74 164.34
22. 3. 2013 245.71 164.41
21. 3. 2013 243.96 163.07
20. 3. 2013 243.88 163.10
19. 3. 2013 243.65 162.94
18. 3. 2013 243.73 163.17
17. 3. 2013 243.73 163.17
16. 3. 2013 243.73 163.17
15. 3. 2013 243.49 162.75
14. 3. 2013 243.49 162.75
13. 3. 2013 244.03 163.20
12. 3. 2013 242.17 161.44
11. 3. 2013 241.22 160.56
10. 3. 2013 241.22 160.56
9. 3. 2013 241.22 160.56
8. 3. 2013 241.58 160.97
7. 3. 2013 241.08 160.04
6. 3. 2013 240.88 159.64
5. 3. 2013 241.20 160.12
4. 3. 2013 240.83 159.70
3. 3. 2013 240.83 159.70
2. 3. 2013 240.83 159.70
1. 3. 2013 239.43 158.17
28. 2. 2013 239.22 157.43
27. 2. 2013 239.50 158.22
26. 2. 2013 238.71 157.78
25. 2. 2013 238.17 157.08
24. 2. 2013 238.17 157.08
23. 2. 2013 238.17 157.08
22. 2. 2013 238.94 158.36
21. 2. 2013 237.95 157.70
20. 2. 2013 237.82 157.44
19. 2. 2013 237.65 157.16
18. 2. 2013 237.35 157.13
17. 2. 2013 237.35 157.13
16. 2. 2013 237.35 157.13
15. 2. 2013 236.59 156.12
14. 2. 2013 236.87 156.30
13. 2. 2013 235.94 155.69
12. 2. 2013 234.98 155.23
11. 2. 2013 233.97 153.96
10. 2. 2013 233.97 153.96
9. 2. 2013 233.97 153.96
8. 2. 2013 234.51 154.15
7. 2. 2013 238.56 156.73
6. 2. 2013 238.03 156.47
5. 2. 2013 238.47 156.59
4. 2. 2013 238.66 156.63
3. 2. 2013 238.66 156.63
2. 2. 2013 238.66 156.63
1. 2. 2013 239.55 157.56
31. 1. 2013 240.18 158.07
30. 1. 2013 240.18 158.07
29. 1. 2013 240.81 158.31
28. 1. 2013 240.94 158.75
27. 1. 2013 240.94 158.75
26. 1. 2013 240.94 158.75
25. 1. 2013 240.59 158.43
24. 1. 2013 240.64 158.46
23. 1. 2013 240.73 158.53
22. 1. 2013 240.36 158.11
21. 1. 2013 240.15 157.62
20. 1. 2013 240.15 157.62
19. 1. 2013 240.15 157.62
18. 1. 2013 239.05 156.82
17. 1. 2013 239.43 157.06
16. 1. 2013 239.97 157.50
15. 1. 2013 240.27 158.04
14. 1. 2013 241.04 159.07
13. 1. 2013 241.04 159.07
12. 1. 2013 241.04 159.07
11. 1. 2013 240.92 159.16
10. 1. 2013 239.98 158.29
9. 1. 2013 240.96 159.36
8. 1. 2013 240.54 159.08
7. 1. 2013 238.34 157.45
6. 1. 2013 238.34 157.45
5. 1. 2013 238.34 157.45
4. 1. 2013 235.93 154.84
3. 1. 2013 234.59 153.37
2. 1. 2013 234.30 153.61
1. 1. 2013 234.30 153.61
31. 12. 2012 234.30 153.61
30. 12. 2012 234.30 153.61
29. 12. 2012 234.30 153.61
28. 12. 2012 234.69 154.62
27. 12. 2012 235.53 155.17
26. 12. 2012 235.53 155.17
25. 12. 2012 235.53 155.17
24. 12. 2012 235.53 155.17
23. 12. 2012 235.53 155.17
22. 12. 2012 235.53 155.17
21. 12. 2012 235.85 155.64
20. 12. 2012 235.84 155.29
19. 12. 2012 234.86 154.48
18. 12. 2012 235.55 155.10
17. 12. 2012 236.41 156.17
16. 12. 2012 236.41 156.17
15. 12. 2012 236.41 156.17
14. 12. 2012 236.71 156.55
13. 12. 2012 236.43 156.36
12. 12. 2012 236.46 156.04
11. 12. 2012 235.99 155.73
10. 12. 2012 234.61 154.48
9. 12. 2012 234.61 154.48
8. 12. 2012 234.61 154.48
7. 12. 2012 234.06 153.94
5. 12. 2012 234.53 154.25
4. 12. 2012 234.32 154.28
3. 12. 2012 234.41 154.34
2. 12. 2012 234.41 154.34
1. 12. 2012 234.41 154.34
30. 11. 2012 233.58 153.62
29. 11. 2012 233.95 154.12
28. 11. 2012 234.12 153.88
27. 11. 2012 233.93 154.27
26. 11. 2012 233.98 154.13
25. 11. 2012 233.98 154.13
24. 11. 2012 233.98 154.13
23. 11. 2012 234.63 154.30
22. 11. 2012 235.23 154.69
21. 11. 2012 233.93 153.92
20. 11. 2012 234.07 154.01
19. 11. 2012 235.90 155.22
18. 11. 2012 235.90 155.22
17. 11. 2012 235.90 155.22
16. 11. 2012 236.55 156.51
15. 11. 2012 236.55 156.51
14. 11. 2012 236.18 156.26
13. 11. 2012 235.85 155.96
12. 11. 2012 236.89 156.91
11. 11. 2012 236.89 156.91
10. 11. 2012 236.89 156.91
9. 11. 2012 237.47 158.14
8. 11. 2012 237.24 157.99
7. 11. 2012 236.00 156.83
6. 11. 2012 233.93 154.94
5. 11. 2012 233.93 154.94
4. 11. 2012 233.93 154.94
3. 11. 2012 233.93 154.94
2. 11. 2012 233.84 154.88
1. 11. 2012 232.35 153.90
31. 10. 2012 231.98 153.65
30. 10. 2012 231.94 153.62
29. 10. 2012 230.57 152.64
28. 10. 2012 230.57 152.64
27. 10. 2012 230.57 152.64
26. 10. 2012 230.62 152.67
25. 10. 2012 232.02 153.60
24. 10. 2012 231.87 154.16
23. 10. 2012 232.52 154.85
22. 10. 2012 232.56 155.37
21. 10. 2012 232.56 155.37
20. 10. 2012 232.56 155.37
19. 10. 2012 231.66 154.94
18. 10. 2012 231.63 154.50
17. 10. 2012 231.84 154.23
16. 10. 2012 232.35 154.57
15. 10. 2012 232.58 155.22
14. 10. 2012 232.58 155.22
13. 10. 2012 232.58 155.22
12. 10. 2012 232.64 155.10
11. 10. 2012 233.28 156.19
10. 10. 2012 233.64 156.34
9. 10. 2012 233.11 156.40
8. 10. 2012 233.16 156.43
7. 10. 2012 233.16 156.43
6. 10. 2012 233.16 156.43
5. 10. 2012 233.38 156.75
4. 10. 2012 234.08 157.22
3. 10. 2012 233.97 157.06
2. 10. 2012 234.20 157.22
1. 10. 2012 232.24 155.90
30. 9. 2012 232.24 155.90
29. 9. 2012 232.24 155.90
28. 9. 2012 232.24 155.90
27. 9. 2012 234.36 157.91
26. 9. 2012 233.95 157.71
25. 9. 2012 234.19 157.87
24. 9. 2012 233.12 156.98
23. 9. 2012 233.12 156.98
22. 9. 2012 233.12 156.98
21. 9. 2012 233.66 157.18
20. 9. 2012 233.19 156.87
19. 9. 2012 233.01 156.83
17. 9. 2012 229.44 154.67
16. 9. 2012 229.44 154.67
15. 9. 2012 229.44 154.67
14. 9. 2012 229.38 154.22
13. 9. 2012 229.05 154.25
12. 9. 2012 230.52 155.40
11. 9. 2012 230.63 156.04
10. 9. 2012 230.61 155.87
9. 9. 2012 230.61 155.87
8. 9. 2012 230.61 155.87
7. 9. 2012 230.99 155.64
6. 9. 2012 232.03 156.18
5. 9. 2012 232.92 157.02
4. 9. 2012 232.27 156.59
3. 9. 2012 232.50 156.49
2. 9. 2012 232.50 156.49
1. 9. 2012 232.50 156.49
31. 8. 2012 233.75 157.49
30. 8. 2012 232.72 156.80
29. 8. 2012 232.86 157.14
28. 8. 2012 233.09 156.80
27. 8. 2012 233.36 157.40
26. 8. 2012 233.36 157.40
25. 8. 2012 233.36 157.40
24. 8. 2012 234.36 158.64
23. 8. 2012 235.26 159.84
22. 8. 2012 234.67 159.83
21. 8. 2012 235.60 160.39
20. 8. 2012 236.69 160.63
19. 8. 2012 236.69 160.63
18. 8. 2012 236.69 160.63
17. 8. 2012 235.15 159.17
16. 8. 2012 235.67 159.53
15. 8. 2012 236.33 159.97
14. 8. 2012 237.62 160.93
13. 8. 2012 237.84 161.25
12. 8. 2012 237.84 161.25
11. 8. 2012 237.84 161.25
10. 8. 2012 236.77 160.11
9. 8. 2012 236.35 159.58
8. 8. 2012 235.88 159.26
7. 8. 2012 236.09 159.07
6. 8. 2012 236.12 158.76
5. 8. 2012 236.12 158.76
4. 8. 2012 236.12 158.76
3. 8. 2012 236.39 159.36
2. 8. 2012 237.83 160.75
1. 8. 2012 236.39 159.86
31. 7. 2012 234.83 158.57
30. 7. 2012 234.62 157.68
29. 7. 2012 234.62 157.68
28. 7. 2012 234.62 157.68
27. 7. 2012 237.71 160.17
26. 7. 2012 239.19 161.51
25. 7. 2012 240.28 162.15
24. 7. 2012 241.27 163.49
23. 7. 2012 239.85 162.11
22. 7. 2012 239.85 162.11
21. 7. 2012 239.85 162.11
19. 7. 2012 236.37 159.52
18. 7. 2012 236.93 159.90
17. 7. 2012 236.38 159.45
16. 7. 2012 236.17 158.97
15. 7. 2012 236.17 158.97
14. 7. 2012 236.17 158.97
13. 7. 2012 236.08 159.25
12. 7. 2012 235.71 159.51
11. 7. 2012 235.99 159.70
10. 7. 2012 237.22 160.62
9. 7. 2012 234.35 158.36
8. 7. 2012 234.35 158.36
7. 7. 2012 234.35 158.36
6. 7. 2012 234.35 158.36
5. 7. 2012 234.35 158.36
4. 7. 2012 233.57 157.67
3. 7. 2012 231.93 155.90
2. 7. 2012 234.61 158.20
1. 7. 2012 234.61 158.20
30. 6. 2012 234.61 158.20
29. 6. 2012 235.39 158.47
28. 6. 2012 236.34 159.12
27. 6. 2012 237.27 159.91
26. 6. 2012 235.39 158.22
25. 6. 2012 235.33 158.77
24. 6. 2012 235.33 158.77
23. 6. 2012 235.33 158.77
21. 6. 2012 231.90 156.04
20. 6. 2012 232.21 156.25
19. 6. 2012 231.12 155.36
18. 6. 2012 231.63 155.62
17. 6. 2012 231.63 155.62
16. 6. 2012 231.63 155.62
15. 6. 2012 232.67 157.07
14. 6. 2012 232.52 156.29
13. 6. 2012 233.94 157.16
12. 6. 2012 231.39 155.45
11. 6. 2012 232.17 155.97
10. 6. 2012 232.17 155.97
9. 6. 2012 232.17 155.97
8. 6. 2012 230.46 154.48
7. 6. 2012 232.64 155.95
6. 6. 2012 234.57 157.41
5. 6. 2012 237.02 160.07
4. 6. 2012 236.45 160.12
3. 6. 2012 236.45 160.12
2. 6. 2012 236.45 160.12
1. 6. 2012 236.39 160.34
31. 5. 2012 234.02 158.07
30. 5. 2012 232.86 157.37
29. 5. 2012 230.02 154.87
28. 5. 2012 230.80 155.13
25. 5. 2012 230.80 155.13
24. 5. 2012 230.57 154.56
23. 5. 2012 227.77 152.19
22. 5. 2012 229.04 153.62
21. 5. 2012 231.72 156.00
20. 5. 2012 231.72 156.00
19. 5. 2012 231.72 156.00
18. 5. 2012 233.16 156.63
17. 5. 2012 232.80 156.39
16. 5. 2012 233.72 156.66
15. 5. 2012 231.60 154.91
14. 5. 2012 230.03 153.77
13. 5. 2012 230.03 153.77
12. 5. 2012 230.03 153.77
11. 5. 2012 229.96 153.73
10. 5. 2012 230.99 154.50
9. 5. 2012 230.28 154.69
8. 5. 2012 230.28 154.69
7. 5. 2012 230.68 155.62
6. 5. 2012 230.68 155.62
5. 5. 2012 230.68 155.62
4. 5. 2012 229.65 155.10
3. 5. 2012 228.63 153.91
2. 5. 2012 227.76 153.42
1. 5. 2012 227.76 153.42
30. 4. 2012 227.31 152.95
29. 4. 2012 227.31 152.95
28. 4. 2012 227.31 152.95
27. 4. 2012 224.78 150.76
26. 4. 2012 225.23 150.81
25. 4. 2012 227.95 153.22
24. 4. 2012 228.41 153.53
23. 4. 2012 228.42 154.19
22. 4. 2012 228.42 154.19
21. 4. 2012 228.42 154.19
20. 4. 2012 227.83 153.54
18. 4. 2012 226.47 152.30
17. 4. 2012 225.34 151.22
16. 4. 2012 224.93 150.94
15. 4. 2012 224.93 150.94
14. 4. 2012 224.93 150.94
13. 4. 2012 225.27 151.09
12. 4. 2012 227.35 153.39
11. 4. 2012 228.11 153.98
10. 4. 2012 227.04 153.41
9. 4. 2012 227.04 153.41
8. 4. 2012 227.04 153.41
7. 4. 2012 227.04 153.41
6. 4. 2012 227.73 153.88
5. 4. 2012 226.81 153.50
4. 4. 2012 226.01 152.64
3. 4. 2012 226.89 152.83
2. 4. 2012 227.02 152.83
1. 4. 2012 227.02 152.83
31. 3. 2012 227.02 152.83
30. 3. 2012 227.98 154.13
29. 3. 2012 226.86 153.78
28. 3. 2012 225.87 152.55
27. 3. 2012 225.90 152.24
26. 3. 2012 227.72 154.04
25. 3. 2012 227.72 154.04
24. 3. 2012 227.72 154.04
23. 3. 2012 228.10 154.63
22. 3. 2012 227.78 154.15
21. 3. 2012 226.55 153.88
20. 3. 2012 227.39 154.54
19. 3. 2012 227.45 154.66
18. 3. 2012 227.45 154.66
17. 3. 2012 227.45 154.66
16. 3. 2012 227.92 154.73
15. 3. 2012 226.95 153.11
14. 3. 2012 225.98 152.21
13. 3. 2012 224.72 151.04
12. 3. 2012 224.66 150.27
11. 3. 2012 224.66 150.27
10. 3. 2012 224.66 150.27
9. 3. 2012 224.66 149.86
8. 3. 2012 226.57 151.96
7. 3. 2012 227.51 152.92
6. 3. 2012 227.68 153.11
5. 3. 2012 225.60 151.23
4. 3. 2012 225.60 151.23
3. 3. 2012 225.60 151.23
2. 3. 2012 226.50 151.83
1. 3. 2012 225.30 151.03
29. 2. 2012 226.09 151.64
28. 2. 2012 226.95 152.05
27. 2. 2012 227.02 152.43
26. 2. 2012 227.02 152.43
25. 2. 2012 227.02 152.43
24. 2. 2012 227.93 153.21
23. 2. 2012 229.30 154.80
22. 2. 2012 226.98 153.48
21. 2. 2012 226.93 153.45
20. 2. 2012 228.00 153.75
19. 2. 2012 228.00 153.75
18. 2. 2012 228.00 153.75
17. 2. 2012 230.16 155.13
16. 2. 2012 228.73 153.66
15. 2. 2012 227.06 152.30
14. 2. 2012 227.20 152.30
13. 2. 2012 228.77 153.27
12. 2. 2012 228.77 153.27
11. 2. 2012 228.77 153.27
10. 2. 2012 226.07 151.38
9. 2. 2012 225.68 151.53
8. 2. 2012 227.80 153.03
7. 2. 2012 225.77 150.85
6. 2. 2012 224.58 149.14
5. 2. 2012 224.58 149.14
4. 2. 2012 224.58 149.14
3. 2. 2012 225.34 149.64
2. 2. 2012 224.59 148.89
1. 2. 2012 225.41 149.85
31. 1. 2012 225.62 150.07
30. 1. 2012 225.14 150.68
29. 1. 2012 225.14 150.68
28. 1. 2012 225.14 150.68
27. 1. 2012 225.58 150.98
26. 1. 2012 226.81 151.46
25. 1. 2012 227.00 151.50
24. 1. 2012 227.39 152.10
23. 1. 2012 228.17 152.28
22. 1. 2012 228.17 152.28
21. 1. 2012 228.17 152.28
20. 1. 2012 226.52 150.85
19. 1. 2012 228.97 152.82
18. 1. 2012 229.31 152.62
17. 1. 2012 228.05 151.78
16. 1. 2012 226.92 150.86
15. 1. 2012 226.92 150.86
14. 1. 2012 226.92 150.86
13. 1. 2012 227.92 151.95
12. 1. 2012 229.16 151.91
11. 1. 2012 228.46 151.62
10. 1. 2012 228.46 151.79
9. 1. 2012 226.96 149.93
8. 1. 2012 226.96 149.93
7. 1. 2012 226.96 149.93
6. 1. 2012 227.49 150.28
5. 1. 2012 225.44 148.15
4. 1. 2012 224.96 147.92
3. 1. 2012 223.47 146.68
2. 1. 2012 224.46 147.32
1. 1. 2012 224.46 147.32
31. 12. 2011 224.46 147.32
30. 12. 2011 225.37 147.92
29. 12. 2011 224.46 147.49
28. 12. 2011 223.81 146.46
27. 12. 2011 222.83 145.37
26. 12. 2011 222.83 145.37
25. 12. 2011 222.83 145.37
24. 12. 2011 222.83 145.37
23. 12. 2011 221.19 144.30
22. 12. 2011 220.08 142.45
21. 12. 2011 219.51 142.77
20. 12. 2011 217.79 141.65
19. 12. 2011 217.67 141.40
18. 12. 2011 217.67 141.40
17. 12. 2011 217.67 141.40
16. 12. 2011 219.86 143.51
15. 12. 2011 220.55 144.38
14. 12. 2011 220.25 144.18
13. 12. 2011 219.48 143.50
12. 12. 2011 219.13 143.96
11. 12. 2011 219.13 143.96
10. 12. 2011 219.13 143.96
9. 12. 2011 217.23 142.80
8. 12. 2011 218.26 143.48
7. 12. 2011 216.52 142.33
6. 12. 2011 215.45 141.79
5. 12. 2011 215.96 142.13
4. 12. 2011 215.96 142.13
3. 12. 2011 215.96 142.13
2. 12. 2011 214.63 140.05
1. 12. 2011 216.49 142.30
30. 11. 2011 217.35 142.00
29. 11. 2011 220.68 144.97
28. 11. 2011 223.03 146.26
27. 11. 2011 223.03 146.26
26. 11. 2011 223.03 146.26
25. 11. 2011 221.23 145.43
24. 11. 2011 220.25 144.35
23. 11. 2011 219.94 144.50
22. 11. 2011 221.01 145.81
21. 11. 2011 221.38 146.48
20. 11. 2011 221.38 146.48
19. 11. 2011 221.38 146.48
18. 11. 2011 223.91 148.42
17. 11. 2011 223.91 148.42
16. 11. 2011 225.49 149.72
15. 11. 2011 223.94 148.01
14. 11. 2011 225.43 149.60
13. 11. 2011 225.43 149.60
12. 11. 2011 225.43 149.60
11. 11. 2011 223.64 148.41
10. 11. 2011 222.35 147.30
9. 11. 2011 220.03 145.76
8. 11. 2011 218.71 145.22
7. 11. 2011 217.21 143.72
6. 11. 2011 217.21 143.72
5. 11. 2011 217.21 143.72
4. 11. 2011 216.76 143.76
3. 11. 2011 220.06 146.62
2. 11. 2011 218.56 146.45
1. 11. 2011 216.50 145.08
31. 10. 2011 216.77 144.26
30. 10. 2011 216.77 144.26
29. 10. 2011 216.77 144.26
28. 10. 2011 216.77 144.26
27. 10. 2011 216.89 144.34
26. 10. 2011 216.67 144.20
25. 10. 2011 217.37 144.16
24. 10. 2011 218.71 145.72
23. 10. 2011 218.71 145.72
22. 10. 2011 218.71 145.72
21. 10. 2011 217.88 145.17
20. 10. 2011 217.12 144.49
19. 10. 2011 217.96 145.97
18. 10. 2011 215.70 143.64
17. 10. 2011 216.23 144.48
16. 10. 2011 216.23 144.48
15. 10. 2011 216.23 144.48
14. 10. 2011 215.78 143.77
13. 10. 2011 217.70 145.05
12. 10. 2011 216.87 143.75
11. 10. 2011 218.52 145.43
10. 10. 2011 218.56 145.21
9. 10. 2011 218.56 145.21
8. 10. 2011 218.56 145.21
7. 10. 2011 219.13 145.34
6. 10. 2011 220.11 145.91
5. 10. 2011 221.45 148.46
4. 10. 2011 219.90 147.26
3. 10. 2011 217.10 144.82
2. 10. 2011 217.10 144.82
1. 10. 2011 217.10 144.82
30. 9. 2011 216.86 145.40
29. 9. 2011 216.16 143.94
28. 9. 2011 216.16 143.94
27. 9. 2011 219.11 146.08
26. 9. 2011 222.13 149.08
25. 9. 2011 222.13 149.08
24. 9. 2011 222.13 149.08
23. 9. 2011 222.13 149.08
22. 9. 2011 222.13 149.08
21. 9. 2011 219.92 147.68
20. 9. 2011 218.51 146.33
19. 9. 2011 216.52 144.59
18. 9. 2011 216.52 144.59
17. 9. 2011 216.52 144.59
16. 9. 2011 218.03 145.92
15. 9. 2011 219.19 146.78
14. 9. 2011 219.92 147.27
13. 9. 2011 220.19 148.59
12. 9. 2011 217.18 145.36
11. 9. 2011 217.18 145.36
10. 9. 2011 217.18 145.36
9. 9. 2011 216.81 145.03
8. 9. 2011 217.12 145.23
7. 9. 2011 217.61 145.48
6. 9. 2011 217.69 145.78
5. 9. 2011 214.90 143.92
4. 9. 2011 214.90 143.92
3. 9. 2011 214.90 143.92
2. 9. 2011 212.28 141.52
1. 9. 2011 211.93 141.53
31. 8. 2011 210.35 139.51
30. 8. 2011 211.29 140.38
29. 8. 2011 212.41 141.61
28. 8. 2011 212.41 141.61
27. 8. 2011 212.41 141.61
26. 8. 2011 212.06 140.81
25. 8. 2011 214.82 142.07
24. 8. 2011 215.14 143.35
23. 8. 2011 216.00 143.76
22. 8. 2011 213.12 141.19
21. 8. 2011 213.12 141.19
20. 8. 2011 213.12 141.19
19. 8. 2011 213.12 141.19
18. 8. 2011 213.12 141.19
17. 8. 2011 213.12 141.19
16. 8. 2011 212.56 140.81
15. 8. 2011 211.38 140.03
14. 8. 2011 211.38 140.03
13. 8. 2011 211.38 140.03
12. 8. 2011 213.27 142.90
11. 8. 2011 208.82 137.28
10. 8. 2011 214.83 143.38
9. 8. 2011 215.09 142.75
8. 8. 2011 219.27 147.47
7. 8. 2011 219.27 147.47
6. 8. 2011 219.27 147.47
5. 8. 2011 219.28 146.59
4. 8. 2011 221.28 149.14
3. 8. 2011 219.77 148.05
2. 8. 2011 218.41 147.38
1. 8. 2011 218.92 147.80
31. 7. 2011 218.92 147.80
30. 7. 2011 218.92 147.80
29. 7. 2011 219.87 149.16
28. 7. 2011 220.31 149.63
27. 7. 2011 221.43 150.30
26. 7. 2011 221.46 150.24
25. 7. 2011 221.15 149.88
24. 7. 2011 221.15 149.88
23. 7. 2011 221.15 149.88
22. 7. 2011 221.60 150.82
21. 7. 2011 221.68 150.64
20. 7. 2011 223.35 152.57
19. 7. 2011 221.71 150.97
18. 7. 2011 223.35 152.08
17. 7. 2011 223.35 152.08
16. 7. 2011 223.35 152.08
15. 7. 2011 222.65 151.77
14. 7. 2011 222.73 151.98
13. 7. 2011 223.10 153.02
12. 7. 2011 222.17 152.30
11. 7. 2011 221.90 151.89
10. 7. 2011 221.90 151.89
9. 7. 2011 221.90 151.89
8. 7. 2011 221.92 151.51
7. 7. 2011 219.64 148.78
6. 7. 2011 219.64 148.78
5. 7. 2011 219.64 148.78
4. 7. 2011 219.32 148.56
3. 7. 2011 219.32 148.56
2. 7. 2011 219.32 148.56
1. 7. 2011 219.11 148.50
30. 6. 2011 218.86 148.02
29. 6. 2011 219.84 149.08
28. 6. 2011 221.43 150.79
27. 6. 2011 220.84 150.15
26. 6. 2011 220.84 150.15
25. 6. 2011 220.84 150.15
24. 6. 2011 218.91 148.05
23. 6. 2011 218.37 147.68
22. 6. 2011 218.37 147.92
21. 6. 2011 218.09 148.13
20. 6. 2011 219.34 149.36
19. 6. 2011 219.34 149.36
18. 6. 2011 219.34 149.36
17. 6. 2011 221.48 151.30
16. 6. 2011 219.39 148.68
15. 6. 2011 219.93 149.51
14. 6. 2011 218.90 147.95
13. 6. 2011 218.90 147.95
12. 6. 2011 218.90 147.95
11. 6. 2011 218.90 147.95
10. 6. 2011 219.87 148.91
9. 6. 2011 220.55 149.62
8. 6. 2011 221.57 150.62
7. 6. 2011 223.44 152.37
6. 6. 2011 225.38 154.25
5. 6. 2011 225.38 154.25
4. 6. 2011 225.38 154.25
3. 6. 2011 226.17 155.27
2. 6. 2011 225.89 155.09
1. 6. 2011 226.26 155.34
31. 5. 2011 225.25 154.66
30. 5. 2011 225.94 154.89
29. 5. 2011 225.94 154.89
28. 5. 2011 225.94 154.89
27. 5. 2011 225.66 155.20
26. 5. 2011 225.11 155.07
25. 5. 2011 226.09 156.05
24. 5. 2011 225.97 155.80
23. 5. 2011 224.97 154.96
22. 5. 2011 224.97 154.96
21. 5. 2011 224.97 154.96
20. 5. 2011 223.85 153.64
19. 5. 2011 224.91 154.60
18. 5. 2011 224.79 154.83
17. 5. 2011 224.49 154.78
16. 5. 2011 224.63 155.12
15. 5. 2011 224.63 155.12
14. 5. 2011 224.63 155.12
13. 5. 2011 224.54 155.36
12. 5. 2011 223.68 154.54
11. 5. 2011 222.43 153.13
10. 5. 2011 221.25 151.85
9. 5. 2011 219.99 150.35
8. 5. 2011 219.99 150.35
7. 5. 2011 219.99 150.35
6. 5. 2011 221.82 152.64
5. 5. 2011 223.22 154.22
4. 5. 2011 223.62 153.99
3. 5. 2011 223.67 154.03
2. 5. 2011 223.70 153.98
1. 5. 2011 223.70 153.98
30. 4. 2011 223.70 153.98
29. 4. 2011 222.92 153.44
28. 4. 2011 222.77 153.26
27. 4. 2011 222.25 152.83
26. 4. 2011 221.51 151.78
25. 4. 2011 221.51 151.78
24. 4. 2011 221.51 151.78
23. 4. 2011 221.51 151.78
22. 4. 2011 222.02 152.12
21. 4. 2011 221.44 152.06
20. 4. 2011 222.19 153.19
19. 4. 2011 221.82 152.16
18. 4. 2011 222.01 152.28
17. 4. 2011 222.01 152.28
16. 4. 2011 222.01 152.28
15. 4. 2011 221.98 152.11
14. 4. 2011 224.24 153.96
13. 4. 2011 225.87 155.96
12. 4. 2011 226.27 156.38
11. 4. 2011 226.42 156.81
10. 4. 2011 226.42 156.81
9. 4. 2011 226.42 156.81
8. 4. 2011 226.51 157.12
7. 4. 2011 226.37 156.78
6. 4. 2011 225.83 155.93
5. 4. 2011 225.57 155.60
4. 4. 2011 225.25 155.39
3. 4. 2011 225.25 155.39
2. 4. 2011 225.25 155.39
1. 4. 2011 225.52 155.58
31. 3. 2011 224.65 154.51
30. 3. 2011 224.80 154.93
