[ ↓ k obsahu ↓ ]


  1. Úvodní stránka
  2. Průvodce pojištěním
  3. Zajímavé rady a tipy
  4. Zajímavé informace k ŽP

[ ↑ k hlavní navigace ↑ ]

Zajímavé informace k životnímu pojištění

Obsah:

log

Věděli jste, že…

Další informace k životnímu pojištění

Používané úmrtnostní tabulky:

Důchodové tabulky používané pro starší produkty (např. Renta Garant)

Kooperativa (živ.) - muži (ženy věkovým posunem)

x l(x) p(x) q(x) d(x) L(x)
0 100000 0,991760 0,008240 824 99588
1 99176 0,999577 0,000423 42 99155
2 99134 0,999657 0,000343 34 99117
3 99100 0,999637 0,000363 36 99082
4 99064 0,999748 0,000252 25 99052
5 99039 0,999798 0,000202 20 99029
6 99019 0,999818 0,000182 18 99010
7 99001 0,999818 0,000182 18 98992
8 98983 0,999808 0,000192 19 98974
9 98964 0,999808 0,000192 19 98955
10 98945 0,999808 0,000192 19 98936
11 98926 0,999798 0,000202 20 98916
12 98906 0,999778 0,000222 22 98895
13 98884 0,999747 0,000253 25 98872
14 98859 0,999697 0,000303 30 98844
15 98829 0,999626 0,000374 37 98811
16 98792 0,999544 0,000456 45 98770
17 98747 0,999453 0,000547 54 98720
18 98693 0,999362 0,000638 63 98662
19 98630 0,999290 0,000710 70 98595
20 98560 0,999239 0,000761 75 98523
21 98485 0,999198 0,000802 79 98446
22 98406 0,999177 0,000823 81 98366
23 98325 0,999176 0,000824 81 98285
24 98244 0,999176 0,000824 81 98204
25 98163 0,999185 0,000815 80 98123
26 98083 0,999195 0,000805 79 98044
27 98004 0,999184 0,000816 80 97964
28 97924 0,999142 0,000858 84 97882
29 97840 0,999080 0,000920 90 97795
30 97750 0,998997 0,001003 98 97701
31 97652 0,998894 0,001106 108 97598
32 97544 0,998801 0,001199 117 97486
33 97427 0,998686 0,001314 128 97363
34 97299 0,998541 0,001459 142 97228
35 95067 0,997507 0,002493 237 94949
36 94830 0,997237 0,002763 262 94699
37 94568 0,996944 0,003056 289 94424
38 94279 0,996616 0,003384 319 94120
39 93960 0,996275 0,003725 350 93785
40 93610 0,995930 0,004070 381 93420
41 93229 0,995570 0,004430 413 93023
42 92816 0,995173 0,004827 448 92592
43 92368 0,994706 0,005294 489 92124
44 91879 0,994123 0,005877 540 91609
45 91339 0,993387 0,006613 604 91037
46 90735 0,992539 0,007461 677 90397
47 90058 0,991628 0,008372 754 89681
48 89304 0,990728 0,009272 828 88890
49 88476 0,989839 0,010161 899 88027
50 87577 0,988935 0,011065 969 87093
51 86608 0,987946 0,012054 1044 86086
52 85564 0,986852 0,013148 1125 85002
53 84439 0,985646 0,014354 1212 83833
54 83227 0,984320 0,015680 1305 82575
55 81922 0,982776 0,017224 1411 81217
56 80511 0,980959 0,019041 1533 79745
57 78978 0,978906 0,021094 1666 78145
58 77312 0,976666 0,023334 1804 76410
59 75508 0,974360 0,025640 1936 74540
60 73572 0,972014 0,027986 2059 72543
61 71513 0,969544 0,030456 2178 70424
62 69335 0,966727 0,033273 2307 68182
63 67028 0,963567 0,036433 2442 65807
64 64586 0,960363 0,039637 2560 63306
65 62026 0,956228 0,043772 2715 60669
66 59311 0,952403 0,047597 2823 57900
67 56488 0,948892 0,051108 2887 55045
68 53601 0,945561 0,054439 2918 52142
69 50683 0,942012 0,057988 2939 49214
70 47744 0,937772 0,062228 2971 46259
71 44773 0,932727 0,067273 3012 43267
72 41761 0,927037 0,072963 3047 40238
73 38714 0,921114 0,078886 3054 37187
74 35660 0,914750 0,085250 3040 34140
75 32620 0,907848 0,092152 3006 31117
76 29614 0,899946 0,100054 2963 28133
77 26651 0,890886 0,109114 2908 25197
78 23743 0,881649 0,118351 2810 22338
79 20933 0,871638 0,128362 2687 19590
80 18246 0,860791 0,139209 2540 16976
81 15706 0,849102 0,150898 2370 14521
82 13336 0,836383 0,163617 2182 12245
83 11154 0,822665 0,177335 1978 10165
84 9176 0,807977 0,192023 1762 8295
85 7414 0,792015 0,207985 1542 6643
86 5872 0,775034 0,224966 1321 5212
87 4551 0,756757 0,243243 1107 3998
88 3444 0,737224 0,262776 905 2992
89 2539 0,716424 0,283576 720 2179
90 1819 0,694338 0,305662 556 1541
91 1263 0,670625 0,329375 416 1055
92 847 0,645809 0,354191 300 697
93 547 0,619744 0,380256 208 443
94 339 0,592920 0,407080 138 270
95 201 0,562189 0,437811 88 157
96 113 0,530973 0,469027 53 87
97 60 0,500000 0,500000 30 45
98 30 0,466667 0,533333 16 22
99 14 0,428571 0,571429 8 10
100 6 0,333333 0,666667 4 4
101 2 0,500000 0,500000 1 2
102 1 0,000000 1,000000 1 1

Životní tabulky používané pro starší produkty (např. Rendite, Horizont)

Kooperativa (důch.) - muži (ženy věkovým posunem)

x l(x) p(x) q(x) d(x) L(x)
0 100000 0,991760 0,008240 824 99588
1 99176 0,999577 0,000423 42 99155
2 99134 0,999657 0,000343 34 99117
3 99100 0,999637 0,000363 36 99082
4 99064 0,999748 0,000252 25 99052
5 99039 0,999798 0,000202 20 99029
6 99019 0,999818 0,000182 18 99010
7 99001 0,999818 0,000182 18 98992
8 98983 0,999808 0,000192 19 98974
9 98964 0,999808 0,000192 19 98955
10 98945 0,999808 0,000192 19 98936
11 98926 0,999798 0,000202 20 98916
12 98906 0,999778 0,000222 22 98895
13 98884 0,999747 0,000253 25 98872
14 98859 0,999697 0,000303 30 98844
15 98829 0,999626 0,000374 37 98811
16 98792 0,999544 0,000456 45 98770
17 98747 0,999453 0,000547 54 98720
18 98693 0,999362 0,000638 63 98662
19 98630 0,999290 0,000710 70 98595
20 98560 0,999239 0,000761 75 98523
21 98485 0,999198 0,000802 79 98446
22 98406 0,999177 0,000823 81 98366
23 98325 0,999176 0,000824 81 98285
24 98244 0,999176 0,000824 81 98204
25 98163 0,999185 0,000815 80 98123
26 98083 0,999195 0,000805 79 98044
27 98004 0,999184 0,000816 80 97964
28 97924 0,999142 0,000858 84 97882
29 97840 0,999080 0,000920 90 97795
30 97750 0,998997 0,001003 98 97701
31 97652 0,998894 0,001106 108 97598
32 97544 0,998801 0,001199 117 97486
33 97427 0,998686 0,001314 128 97363
34 97299 0,998541 0,001459 142 97228
35 97157 0,998384 0,001616 157 97079
36 97000 0,998196 0,001804 175 96913
37 96825 0,997986 0,002014 195 96728
38 96630 0,997754 0,002246 217 96522
39 96413 0,997521 0,002479 239 96294
40 96174 0,997265 0,002735 263 96043
41 95911 0,997008 0,002992 287 95768
42 95624 0,996716 0,003284 314 95467
43 95310 0,996380 0,003620 345 95138
44 94965 0,995946 0,004054 385 94773
45 94580 0,995422 0,004578 433 94364
46 94147 0,994795 0,005205 490 93902
47 93657 0,994128 0,005872 550 93382
48 93107 0,993448 0,006552 610 92802
49 92497 0,992767 0,007233 669 92163
50 91828 0,992072 0,007928 728 91464
51 91100 0,991317 0,008683 791 90705
52 90309 0,990466 0,009534 861 89879
53 89448 0,989525 0,010475 937 88980
54 88511 0,988487 0,011513 1019 88002
55 87492 0,987267 0,012733 1114 86935
56 86378 0,985830 0,014170 1224 85766
57 85154 0,984205 0,015795 1345 84482
58 83809 0,982412 0,017588 1474 83072
59 82335 0,980555 0,019445 1601 81535
60 80734 0,978646 0,021354 1724 79872
61 79010 0,976611 0,023389 1848 78086
62 77162 0,974275 0,025725 1985 76170
63 75177 0,971667 0,028333 2130 74112
64 73047 0,968965 0,031035 2267 71914
65 70780 0,965513 0,034487 2441 69560
66 68339 0,962262 0,037738 2579 67050
67 65760 0,959215 0,040785 2682 64419
68 63078 0,956292 0,043708 2757 61700
69 60321 0,953151 0,046849 2826 58908
70 57495 0,949404 0,050596 2909 56041
71 54586 0,944949 0,055051 3005 53084
72 51581 0,939920 0,060080 3099 50032
73 48482 0,934615 0,065385 3170 46897
74 45312 0,928915 0,071085 3221 43702
75 42091 0,922668 0,077332 3255 40464
76 38836 0,915517 0,084483 3281 37196
77 35555 0,907270 0,092730 3297 33907
78 32258 0,898816 0,101184 3264 30626
79 28994 0,889563 0,110437 3202 27393
80 25792 0,879459 0,120541 3109 24238
81 22683 0,868492 0,131508 2983 21192
82 19700 0,856548 0,143452 2826 18287
83 16874 0,843546 0,156454 2640 15554
84 14234 0,829423 0,170577 2428 13020
85 11806 0,814162 0,185838 2194 10709
86 9612 0,797649 0,202351 1945 8640
87 7667 0,779836 0,220164 1688 6823
88 5979 0,760662 0,239338 1431 5264
89 4548 0,740106 0,259894 1182 3957
90 3366 0,718063 0,281937 949 2892
91 2417 0,694249 0,305751 739 2048
92 1678 0,669249 0,330751 555 1401
93 1123 0,642921 0,357079 401 923
94 722 0,614958 0,385042 278 583
95 444 0,585586 0,414414 184 352
96 260 0,553846 0,446154 116 202
97 144 0,520833 0,479167 69 110
98 75 0,493333 0,506667 38 56
99 37 0,459459 0,540541 20 27
100 17 0,411765 0,588235 10 12
101 7 0,428571 0,571429 4 5
102 3 0,000000 1,000000 2 2

Životní tabulky používané pro produkty z roku 2006 (např. Rubikon, Harmonie)

  Muži Ženy
x D(x) C(x) D(x) C(x)
0 100 000 458 100 000 315
1 97 198 29 97 341 28
2 94 891 25 95 031 23
3 92 642 23 92 781 17
4 90 448 20 90 590 13
5 88 308 20 88 454 8
6 86 218 19 86 372 9
7 84 179 18 84 339 9
8 82 187 17 82 353 9
9 80 244 17 80 414 8
10 78 346 16 78 521 7
11 76 494 15 76 673 7
12 74 687 15 74 869 6
13 72 921 17 73 109 6
14 71 195 21 71 389 8
15 69 505 28 69 708 10
16 67 848 36 68 065 12
17 66 222 44 66 457 15
18 64 626 52 64 885 16
19 63 059 58 63 348 17
20 61 524 62 61 845 18
21 60 020 62 60 378 19
22 58 551 61 58 944 18
23 57 118 59 57 544 18
24 55 720 56 56 177 17
25 54 358 53 54 844 16
26 53 031 51 53 542 16
27 51 738 49 52 272 16
28 50 476 48 51 030 17
29 49 246 48 49 817 19
30 48 043 49 48 631 20
31 46 868 51 47 471 21
32 45 718 53 46 338 22
33 44 594 56 45 230 24
34 43 493 59 44 146 26
35 42 414 63 43 085 28
36 41 357 67 42 047 31
37 40 321 72 41 031 34
38 39 303 77 40 035 37
39 38 305 82 39 060 41
40 37 326 87 38 104 45
41 36 364 94 37 166 49
42 35 417 102 36 245 53
43 34 485 113 35 342 57
44 33 564 125 34 457 61
45 32 652 139 33 588 66
46 31 748 152 32 735 71
47 30 852 165 31 897 76
48 29 964 179 31 074 81
49 29 083 193 30 265 86
50 28 209 208 29 470 92
51 27 340 226 28 687 99
52 26 473 245 27 916 107
53 25 608 262 27 154 116
54 24 746 278 26 402 125
55 23 887 292 25 658 134
56 23 036 303 24 923 143
57 22 193 316 24 196 151
58 21 356 333 23 478 161
59 20 522 353 22 767 173
60 19 689 375 22 060 185
61 18 852 395 21 358 198
62 18 015 411 20 660 211
63 17 182 421 19 965 222
64 16 358 430 19 275 233
65 15 545 438 18 590 244
66 14 742 448 17 910 256
67 13 949 458 17 235 268
68 13 164 468 16 563 284
69 12 388 476 15 891 302
70 11 621 482 15 217 322
71 10 866 490 14 539 345
72 10 121 499 13 853 372
73 9 385 506 13 156 399
74 8 659 511 12 449 427
75 7 945 516 11 731 456
76 7 243 516 11 000 484
77 6 558 512 10 258 512
78 5 892 506 9 506 538
79 5 248 497 8 744 562
80 4 627 483 7 978 581
81 4 036 466 7 209 596
82 3 476 443 6 445 606
83 2 951 415 5 688 608
84 2 467 383 4 947 603
85 2 026 347 4 227 588
86 1 632 307 3 540 562
87 1 286 267 2 896 523
88 989 226 2 305 474
89 741 186 1 777 415
90 537 148 1 321 349
91 377 114 941 281
92 254 84 637 215
93 164 59 408 155
94 100 40 244 103
95 58 25 134 64
96 32 15 68 36
97 16 8 30 18
98 7 4 12 8
99 3 2 4 3
100 1 1 1 1
101 0 0 0 0
102 0 0 0 0
103 0 0 0 0

Důchodové tabulky používané pro produkty z roku 2006 (např. Harmonie)

Kooperativa (důch.) - muži (ženy věkovým posunem)

  Muži Ženy
x D(x) C(x) D(x) C(x)
0 100 000 344 100 000 236
1 97 313 22 97 420 21
2 95 010 18 95 115 17
3 92 765 17 92 869 13
4 90 574 15 90 680 10
5 88 436 15 88 545 6
6 86 348 14 86 463 7
7 84 310 14 84 430 7
8 82 320 13 82 444 7
9 80 378 13 80 505 6
10 78 481 12 78 612 6
11 76 630 11 76 764 5
12 74 823 12 74 960 4
13 73 058 13 73 198 5
14 71 332 16 71 478 6
15 69 645 21 69 797 7
16 67 991 27 68 154 9
17 66 371 33 66 548 11
18 64 782 39 64 977 12
19 63 225 43 63 441 13
20 61 700 46 61 941 14
21 60 207 47 60 476 14
22 58 749 46 59 045 14
23 57 326 44 57 647 13
24 55 938 42 56 282 13
25 54 585 40 54 950 12
26 53 266 38 53 650 12
27 51 980 37 52 381 12
28 50 724 36 51 141 13
29 49 500 36 49 930 14
30 48 303 37 48 745 15
31 47 134 38 47 588 16
32 45 991 40 46 457 16
33 44 873 42 45 352 18
34 43 779 45 44 271 19
35 42 708 48 43 214 21
36 41 659 51 42 180 23
37 40 632 54 41 168 25
38 39 626 58 40 177 28
39 38 639 62 39 208 31
40 37 671 66 38 258 34
41 36 722 71 37 328 37
42 35 790 78 36 416 40
43 34 874 85 35 522 43
44 33 971 95 34 647 46
45 33 080 105 33 788 50
46 32 199 116 32 947 53
47 31 329 126 32 121 57
48 30 469 136 31 311 61
49 29 619 147 30 517 65
50 28 777 159 29 736 70
51 27 944 173 28 969 75
52 27 115 188 28 216 81
53 26 292 202 27 473 88
54 25 474 215 26 741 95
55 24 662 226 26 020 102
56 23 858 235 25 308 109
57 23 064 247 24 606 115
58 22 277 261 23 915 123
59 21 494 277 23 231 132
60 20 713 296 22 554 142
61 19 931 313 21 884 152
62 19 151 327 21 219 163
63 18 374 338 20 559 171
64 17 606 347 19 906 180
65 16 846 356 19 259 190
66 16 095 367 18 618 200
67 15 352 378 17 982 210
68 14 614 390 17 351 223
69 13 882 400 16 721 238
70 13 156 410 16 091 255
71 12 438 421 15 459 275
72 11 726 433 14 821 298
73 11 017 446 14 176 322
74 10 313 457 13 521 348
75 9 615 468 12 857 375
76 8 922 476 12 181 402
77 8 236 482 11 493 430
78 7 561 487 10 794 459
79 6 897 490 10 082 486
80 6 245 489 9 360 511
81 5 609 485 8 629 535
82 4 993 477 7 892 556
83 4 398 464 7 151 573
84 3 831 446 6 410 586
85 3 295 423 5 673 592
86 2 795 395 4 949 589
87 2 335 363 4 244 575
88 1 917 328 3 569 550
89 1 544 291 2 935 514
90 1 217 252 2 353 466
91 937 213 1 831 410
92 702 175 1 378 348
93 511 139 997 283
94 360 107 690 220
95 244 79 454 162
96 159 56 282 112
97 99 38 164 72
98 59 24 88 43
99 33 15 44 23
100 17 8 20 11
101 9 5 8 5
102 3 2 3 2
103 1 1 1 1

Obecný popis metod tvorby rezerv

Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva na nezasloužené pojistné se vytváří podle jednotlivých smluv životního a neživotního pojištění, a to z části předepsaného pojistného, která se vztahuje k následujícím účetním obdobím. K odhadu rezervy se používá metoda „pro rata temporis“.

Rezerva pojistného životních pojištění

Rezerva na životní pojištění se vytváří podle jednotlivých smluv životního pojištění. Rezerva představuje hodnoty budoucích závazků pojišťovny, vypočtené pojistně matematickými metodami včetně již přiznaných a připsaných podílů na zisku a rezerv na náklady spojené se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného. Rezerva se skládá z kladné části rozdílu netto rezerva mínus zillmerizace ajiž připsaných podílů na zisku.

Rezerva na pojistná plnění

Rezerva na pojistná plnění není diskontována na současnou hodnotu a je určena ke krytí závazků z pojistných událostí:

Částka RBNS rezervy se stanoví jako souhrn odhadů nákladů na pojistná plnění. Rezerva na pojistná plnění se snižuje o regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny. Reálná hodnota IBNR rezervy se vypočítává s pomocí matematických a statistických metod. Rezerva na pojistná plnění rovněž zahrnuje veškeré očekávané výlohy související se zpracováním pojistných plnění.

Rezerva na prémie a slevy

Rezerva na prémie a slevy se tvoří ve výši souhrnu částek podílu na zisku v životním pojištění, které nebyly dosud přiřazeny k individuálním pojistným smlouvám.

Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Rezerva se tvoří v případě investičního životního pojištění tzv. typu „unit-linked“ (též tzv. „kapitálová hodnota pojištění“), kdy na základě pojistné smlouvy nese investiční riziko pojistník. Její výše se stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši hodnoty jejich podílů na umístěných prostředcích pojistného z jednotlivých smluv, a to podle zásad obsažených v pojistných smlouvách.

V případě kombinací pojištění s garantovanou technickou úrokovou mírou s pojištěním, kde investiční riziko nese pojistník, se tvoří obě rezervy – tato rezerva i rezerva pojistného životních pojištění.

« zpět


[ ↑ k obsahu ↑ ]