AA50 - Fond akciový
Základní informace
| ISIN | CZ0008472487 |
| SPRÁVCE FONDU | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| CHARAKTERISTIKA FONDU | Dlouhodobé výnosy z růstu akcií |
| MĚNA FONDU | CZK |
| LIKVIDITA | Denně |
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Minimálně 66 % majetku je investováno prostřednictvím podílových listů otevřených podílových fondů.
Investiční cíl: Střednědobé až dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků především investicemi do globálních akcií.
ROZLOŽENÍ MAJETKU
investice převážně do akciových instrumentů v rámci vyspělých zemí OECD
menší část investic do rozvíjejících se zemí (tzv. emerging markets), s využitím vyšší úrovně výnosů
INVESTIČNÍ RIZIKO
Střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
5 let
Výkonnost
| za poslední měsíc | -8.6% (neanualizováno) |
| za poslední 3 měsíce | -4.99% (neanualizováno) |
| za posledních 6 měsíců | -1.3% (neanualizováno) |
| za poslední rok | 11.16% p.a. |
| za poslední 2 roky | 8.39% p.a. |
| za poslední 3 roky | 12.93% p.a. |
| za posledních 5 let | 6.7% p.a. |
| za posledních 10 let | 7.29% p.a. |
| od založení (1. 2. 2005) | 4.25% p.a. |
Vývoj cen od 01.02.2005 do 01.04.2026
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu.