AE34 - Top Stocks (smlouvy s číslem 7xxxxxxxxx)
Základní informace
| ISIN | CZ0008472404 |
| SPRÁVCE FONDU | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| CHARAKTERISTIKA FONDU | Dosahování dlouhodobých výnosů z akcií - aktivní výběr |
| MĚNA FONDU | CZK |
| LIKVIDITA | Denně |
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na rozvinutých akciových trzích.
Investiční cíl: Dlouhodobé zhodnocení investováných prostředků.
ROZLOŽENÍ MAJETKU
akcie zejména Severní Ameriky
INVESTIČNÍ RIZIKO
Středně vysoké
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
5 let
Výkonnost
| za poslední měsíc | 1.38% (neanualizováno) |
| za poslední 3 měsíce | 3.86% (neanualizováno) |
| za posledních 6 měsíců | 7.96% (neanualizováno) |
| za poslední rok | 4.84% p.a. |
| za poslední 2 roky | 9.49% p.a. |
| za poslední 3 roky | 7.4% p.a. |
| za posledních 5 let | 5.79% p.a. |
| za posledních 10 let | 6.57% p.a. |
| od založení (1. 7. 2007) | 8.2% p.a. |
Vývoj cen od 01.07.2007 do 19.12.2025
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu.