AB31 - Sporobond
Zรกkladnรญ informace
| ISIN | CZ0008472263 |
| SPRรVCE FONDU | Erste Asset Management GmbH, poboฤka ฤeskรก republika |
| CHARAKTERISTIKA FONDU | Dluhopisovรฝ fond |
| MฤNA FONDU | CZK |
| LIKVIDITA | Dennฤ |
ย
Investiฤnรญ charakteristika
Investiฤnรญ strategie: Investice do dluhopisลฏ, pokladniฤnรญch poukรกzek, bankovnรญch depozit, pลรญpadnฤ cennรฝch papรญrลฏ vydรกvanรฝch fondy kolektivnรญho investovรกnรญ.
Investiฤnรญ cรญl: Stลednฤdobรฉ aลพ dlouhodobรฉ zhodnocenรญ investovanรฝch prostลedkลฏ pลi nรญzkรฉm riziku ztrรกty.
ย
ROZLOลฝENร MAJETKU
aลพ 100% Dluhopisy
aลพ 100% Hotovost
INVESTIฤNร RIZIKO
Nรญzkรฉ
MINIMรLNร INVESTIฤNร HORIZONT
2 roky
Vรฝkonnost
| za poslednรญ mฤsรญcย | 0.98%ย (neanualizovรกno) |
| za poslednรญ 3 mฤsรญceย | 0.73%ย (neanualizovรกno) |
| za poslednรญch 6 mฤsรญcลฏย | 0.57%ย (neanualizovรกno) |
| za poslednรญ rokย | 2.73%ย p.a. |
| za poslednรญ 2 rokyย | 5.05%ย p.a. |
| za poslednรญ 3 rokyย | 6.51%ย p.a. |
| za poslednรญch 5 letย | 0.65%ย p.a. |
| za poslednรญch 10 letย | 0.82%ย p.a. |
| od zaloลพenรญย (27. 1. 2008) | 2.13%ย p.a. |
Vรฝvoj cen od 27.01.2008 do 01.11.2025
Pro zobrazenรญ konkrรฉtnรญch cen pลejรญลพdฤjte kurzorem myลกi po grafu.