AA50 - Fond akciový
Základní informace
| ISIN | CZ0008472487 |
| SPRÁVCE FONDU | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| CHARAKTERISTIKA FONDU | Dlouhodobé výnosy z růstu akcií |
| MĚNA FONDU | CZK |
| LIKVIDITA | Denně |
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Minimálně 66 % majetku je investováno prostřednictvím podílových listů otevřených podílových fondů.
Investiční cíl: Střednědobé až dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků především investicemi do globálních akcií.
ROZLOŽENÍ MAJETKU
investice převážně do akciových instrumentů v rámci vyspělých zemí OECD
menší část investic do rozvíjejících se zemí (tzv. emerging markets), s využitím vyšší úrovně výnosů
INVESTIČNÍ RIZIKO
Střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
5 let
Výkonnost
| za poslední měsíc | 1.51% (neanualizováno) |
| za poslední 3 měsíce | 8.24% (neanualizováno) |
| za posledních 6 měsíců | 17.54% (neanualizováno) |
| za poslední rok | 15.78% p.a. |
| za poslední 2 roky | 22.02% p.a. |
| za poslední 3 roky | 17.84% p.a. |
| za posledních 5 let | 11.32% p.a. |
| za posledních 10 let | 7% p.a. |
| od založení (1. 2. 2005) | 4.53% p.a. |
Vývoj cen od 01.02.2005 do 06.11.2025
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu.