C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
Základní informace
| ISIN | AT0000634738 |
| SPRÁVCE FONDU | CQuadrat Kapitalanlage AG |
| CHARAKTERISTIKA FONDU | Externě řízený fond fondů |
| MĚNA FONDU | EUR (CZK) * |
| LIKVIDITA | denně |
| NÁKLADOVOST FONDU (ONGOING CHARGES) | 2.18 % |
* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Total Return (až 100 % akciových fondů)
Investiční cíl: Dynamický růst
ROZLOŽENÍ MAJETKU
až 100 % Dluhopisy
až 100 % Akcie
až 100 % Hotovost
INVESTIČNÍ RIZIKO
Nižší střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
10 let a vyšší
Výkonnost
| za poslední měsíc | -0.77% (neanualizováno) |
| za poslední 3 měsíce | 6.63% (neanualizováno) |
| za posledních 6 měsíců | 11.12% (neanualizováno) |
| za poslední rok | 5.16% p.a. |
| za poslední 2 roky | 2.14% p.a. |
| za poslední 3 roky | 7.34% p.a. |
| za posledních 5 let | 1.3% p.a. |
| za posledních 10 let | 2.54% p.a. |
| od založení (4. 9. 2006) | 2.6% p.a. |
Vývoj cen od 04.09.2006 do 20.03.2026
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu.