AE34 - Top Stocks (smlouvy s číslem 7xxxxxxxxx)
Základní informace
| ISIN | CZ0008472404 |
| SPRÁVCE FONDU | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| CHARAKTERISTIKA FONDU | Dosahování dlouhodobých výnosů z akcií - aktivní výběr |
| MĚNA FONDU | CZK |
| LIKVIDITA | Denně |
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na rozvinutých akciových trzích.
Investiční cíl: Dlouhodobé zhodnocení investováných prostředků.
ROZLOŽENÍ MAJETKU
akcie zejména Severní Ameriky
INVESTIČNÍ RIZIKO
Středně vysoké
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
5 let
Výkonnost
| za poslední měsíc | 0.4% (neanualizováno) |
| za poslední 3 měsíce | 1.47% (neanualizováno) |
| za posledních 6 měsíců | 1.4% (neanualizováno) |
| za poslední rok | 1.77% p.a. |
| za poslední 2 roky | 5.16% p.a. |
| za poslední 3 roky | 6.39% p.a. |
| za posledních 5 let | 2.72% p.a. |
| za posledních 10 let | 7.92% p.a. |
| od založení (1. 7. 2007) | 8.08% p.a. |
Vývoj cen od 01.07.2007 do 04.03.2026
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu.