ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond
Základní informace
ISIN | AT0000619978 |
SPRÁVCE FONDU | ErsteSparinvest KAGmbH |
CHARAKTERISTIKA FONDU | Externě řízený fond fondů |
MĚNA FONDU | EUR (CZK) * |
LIKVIDITA | denně |
NÁKLADOVOST FONDU (ONGOING CHARGES) | 2.44 % |
* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.
Investiční charakteristika
Investiční strategie: Investice převážně do akciových fondů
Investiční cíl: Růst hodnoty
ROZLOŽENÍ MAJETKU
90 % Akcie
10 % Alternativní investice
INVESTIČNÍ RIZIKO
Střední
MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT
10 let a více
Výkonnost
za poslední měsíc | 0.6% (neanualizováno) |
za poslední 3 měsíce | -3.22% (neanualizováno) |
za posledních 6 měsíců | -6.75% (neanualizováno) |
za poslední rok | -2.52% p.a. |
za poslední 2 roky | 10.01% p.a. |
za poslední 3 roky | 7.32% p.a. |
za posledních 5 let | 6.86% p.a. |
za posledních 10 let | 4.53% p.a. |
od založení (4. 9. 2006) | 3.52% p.a. |
Vývoj cen od 04.09.2006 do 30.06.2025
Pro zobrazení konkrétních cen přejíždějte kurzorem myši po grafu.