Bankovní spojení pro klienty bývalé Pojišťovny České spořitelny, a.s.
Běžné, mimořádné a jednorázové pojistné: 1210230319/0800
Variabilní symbol pro běžné pojistné: číslo pojistné smlouvy / nabídky
Variabilní symbol pro mimořádné a počáteční jednorázové pojistné
| FLEXI životní pojištění | |
| počáteční jednorázové nebo mimořádné pojistné ve sjednaném poměru rozložení do fondů | 79xxxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu akciového | 750xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu Sporobond | 731xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu Trendbond* | 732xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu Sporotrend* | 733xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu Top Stocks | 734xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ČS Nemovitostní fond | 735xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ESPA Stock Japan* | 736xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ESPA Stock Global Emerging Markets* | 737xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ERSTE RESPONSIBLE Stock America* | 738xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ESPA Stock Europe* | 739xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu garantovaného – FLEXI | 723xxxxxxx | 
* Platba mimořádného pojistného do tohoto fondu je umožněna pouze pojistným smlouvám FLEXI životní pojištění uzavřeným do 30. 11. 2016.
| Investiční životní pojištění, FLEXI INVEST, FLEXI INVEST 2008 | |
| počáteční jednorázové nebo mimořádné pojistné ve sjednaném poměru rozložení do fondů | 69xxxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu stabilního* | 630xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu dynamického* | 640xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu akciového | 650xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do Sporobond | 631xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu Trendbond | 632xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu Sporotrend | 633xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu Top Stocks | 634xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ČS Nemovitostní fond | 635xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ESPA Stock Japan | 636xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ESPA Stock Global Emerging Markets | 637xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ERSTE RESPONSIBLE Stock America | 638xxxxxxx | 
| mimořádné pojistné do fondu ESPA Stock Europe | 639xxxxxxx | 
* Nelze použít pro investiční životní pojištění FLEXI INVEST 2008.
| FLEXI životní pojištění - JUNIOR | |
| počáteční jednrázové nebo mimořádné pojistné | 543xxxxxxx | 
| Všechny druhy Flexibilního životního pojištění | |
| počáteční jednorázové a mimořádné pojistné | 54xxxxxxxx | 
IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ49 0800 0000 0012 1023 0319
SWIFT: GIBACZPX
Upozornění: U všech produktů bývalé Pojišťovny České spořitelny, a.s. došlo ke sjednocení čísla účtu, a to na číslo: 1210230319/0800. Pokud již máte nastaven trvalý příkaz na původní číslo účtu, není nutné jej měnit. Platby budou automaticky přeúčtovány.